スマートフォンなどの新たなモバイルデバイスの普及やアドテクノロジーの進化により、デジタルマーケティング戦略の重要性は日々高まっています。デジタルマーケティング関連の企業買収が相次いでいる事もその一例です。
ウェブ解析士のためのコミュニケーションプランニング入門では、クライアントへウェブ解析業務を実施していく中で、目先だけの改善提案ではなく、ビジネス全体を俯瞰する視点でデジタルマーケティング戦略を推進するための考え方を学んでいただきます。
セミナー名 | ウェブ解析士のためのコミュニケーションプランニング入門 ~目先の改善提案を、クライアントに刺さる提案に成長させる~ |
---|---|
開催日時 | 2016年5月21(土) 13:30-16:30(13:15開場) ※2部構成で適宜休憩やワークショップをはさみます。 |
セミナー内容 | 【1部】 ウェブツール販売企業におけるデジタルマーケティング戦略を例に、コミュニケーションプランニングの考え方をご説明しつつ、コンセプトや考え方を把握していただきます。 【2部】 |
講師 | 中野学 大学卒業後、株式会社環にコンサルティング営業として入社。アクセスログ解析やウェブ制作の基礎概念を学ぶ。環退社後は個人事業や起業を経験した後、株式会社メンバーズに入社。大手企業中心に、デジタルマーケティングのプランニング業務、オンライン広告運用・提案等を担当。【執筆参加書籍】 ・『数字を200%使いこなす Webアクセス解析&レポート作成術 Google アナリティクス+SNSアクセス解析ツール対応』(2015年3月:共著) ・現場のプロが教えるWebマーケティングの最新常識 知らないと困るWebデザインの新ルール5(2015年7月:共著) ・WACA初級ウェブ解析士 認定試験公式テキスト2016年版(第7版) |
開催場所 | 株式会社 環 〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア17階 |
参加費 | ウェブ解析士正会員 3,000円(税込) 一般:5,000円(税込) ※支払い方法 申込ページより前払いとなります。 |
このような方が対象です | ・戦略提案の検討段階にある方 ・ログ分析+αの活動を広げたい方 ・クライアントと良好な関係を構築したい方 ・提案勝率を高めたい方 |
定員 | 40名(最小催行人数10名) |
主催 | 株式会社環 |
開催の背景 | クライアント(社内関係者含む)とマーケティング活動を行う場合、ついつい解析ツールから取得した表面的なデータを用いて、小さな改善提案になってしまうことも少なくありません。このような進め方では、改善成果や、事例、インパクト、実施難易度などに焦点をあてた円滑なマーケティング提案を進める事が難しくなります。今回のセミナーでは、「HOW目線の提案からクライアントの納得感を得る提案へ」をコンセプトに、マーケティング成果向上に向け、俯瞰的な視点で、どのようにクライアントとコミュニケーションをつむいでいくと良いかを、皆さまにお伝えしたいと思います。 |
お申し込みは下記よりお願いいたします。
セミナーお申し込み