2018年12月末時点での受講者数・合格率を公表します。
2018年12月 | 当年累積 | 2010年10月からの累計 | ||
---|---|---|---|---|
ウェブ解析士 | 受講者数 | 201名 | 2,868名 | – |
受験者数 | 603名 | 5,840名 | 32,893名 | |
合格者数 | 343名 | 3,555名 | 22,627名 | |
合格率 | 57% | 61% | 69% | |
上級ウェブ解析士 | 受講者数 | 40名 | 518名 | 5,310名 |
合格者数 | 27名 | 408名 | 4,261名 | |
合格率 | 68% | 79% | 80% | |
ウェブ解析士マスター | 受講者数 | 14名 | 38名 | 413名 |
合格者数 | 2名 | 8名 | 189名 | |
合格率 | 14% | 21% | 46% | |
初級Google アナリティクス講座 | 受講者数 | 26名 | 215名 | 349名 |
上級Google アナリティクス講座 | 受講者数 | 39名 | 341名 | 734名 |
ウェブ解析士の合格率は前月比-6%、上級ウェブ解析士の合格率は前月比-1%でした。
初級Googleアナリティクス講座の受講者は前月比-8名、上級Googleアナリティクス講座の受講者は前月比+12名でした。